Luxusné novostavby s výhľadom na more – Investujte do života v slnečnej Andalúzii
Predstavujeme vám exkluzívny komplex, kde sa more a príroda spájajú v dokonalej harmónii. Ponúkame moderné apartmány a penthousy s 2, 3 a 4 spálňami a 2 alebo 3 kúpeľňami, s dych vyrážajúcim výhľadom na Stredozemné more a okolité zelené kopce. Každý apatrman je navrhnutý pre maximálny komfort a štýlové bývanie v srdci Costa del Sol.
Komplex sa nachádza v prestížnej oblasti, iba 10 minút od Estepony, v samotnom srdci takzvaného Zlatého trojuholníka Costa del Sol – medzi Puerto Banús, Benahavís a Marbellou. Táto lokalita ponúka výnimočné možnosti pre golfistov, milovníkov pláží aj pre tých, ktorí hľadajú pokoj uprostred prírody, ale zároveň s výbornou dostupnosťou do miest a služieb. V okolí nájdete niekoľko golfových ihrísk, pláže, špičkové reštaurácie, školy, obchody a všetku občiansku vybavenosť.
Súčasťou komplexu sú prvotriedne spoločné priestory:
- vyhrievaný bazén,
- letný bazén,
- detský bazénik
- vodné ihrisko s tryskami,
- vírivky,
- starostlivo upravené zelené plochy s promenádami,
- moderne vybavená posilňovňa s padelovým kurtom,
- wellness zóna,
- coworkingové priestory,
- spoločenská miestnosť,
- komunitný sklad,
- bezpečnostné stanovište,
- každý apartmán má svoje vlastné parkovacie státie v podzemí a pivničnej kóji.
Projekt ponúka aj možnosť personalizácie interiéru , WiFi pripojenia.
Estepona je jedným z najrýchlejšie rastúcich a najžiadanejších miest na Costa del Sol , ktoré si uchováva autentický andalúzsky charakter, ale zároveň ponúka moderné zázemie pre život aj investície. Mesto sa pýši viac ako 20 kilometrami pláží , ocenených modrou vlajkou, s jemným pieskom a krištáľovo čistou vodou. Milovníci golfu tu nájdu desiatky prestížnych ihrísk v bezprostrednom okolí - vrátane slávnych rezortov ako Valle Romano alebo La Resina Golf. Vďaka svojej strategickej polohe je Estepona ľahko dostupná - na medzinárodné letisko v Malaze sa dostanete autom za približne 45 minút po diaľnici A-7. V meste nechýbajú nemocnice, školy, reštaurácie, prístav, moderná promenáda ani kultúrne centrum – to všetko robí z Estepony ideálne miesto nielen na dovolenku, ale aj na celoročné bývanie.
Termín dokončenia výstavby je stanovený na 30. júna 2026 .
Je to ideálne miesto pre tých, ktorí chcú spojiť investíciu s kvalitným životným štýlom, alebo hľadajú výnosný apartmán na prenájom.
Nezmeškajte šancu vlastniť kúsok slnečnej Andalúzie!
Chcete poznať viac informácií, alebo rezervovať osobnú konzultáciu? Napíšte nám – radi sa o vás postaráme.
Ceny už od 453 000 € .
Vybavenie a služby
Jednotky v komplexe
Typ | Patro | Ložnice | Koupelna | Zastavěná plocha (m²) | Terasa (m²) | Zahrada (m²) | Solárium(m²) | Cena | Datum dokoncení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 103 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 101 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 98 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 97 | 1 | 2 | 2 | 122m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 96 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 500.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 95 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 499.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 92 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 90 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 79 | 0 | 2 | 2 | 179m2 | Ano | - | - | 514.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 63 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 659.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 61 | 0 | 2 | 2 | 174m2 | Ano | - | - | 688.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 58 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 658.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 37 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 554.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 35 | 0 | 2 | 2 | 178m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 29 | 0 | 2 | 2 | 158m2 | Ano | - | - | 575.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 111 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 536.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 110 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 545.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 109 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 549.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 108 | -2 | 3 | 2 | 164m2 | Ano | 56m2 | - | 520.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 107 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 551.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 52 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 660.000€ | June 2026 | |
Apartment 48 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 601.000€ | June 2026 | |
Apartment 46 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 640.000€ | June 2026 | |
Apartment 21 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 581.000€ | June 2026 | |
Apartment 119 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 622.000€ | June 2026 | |
Apartment 104 | 1 | 3 | 3 | 179m2 | Ano | - | - | 622.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 102 | 0 | 3 | 3 | 257m2 | Ano | - | - | 681.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 89 | 0 | 3 | 3 | 502m2 | Ano | - | 701.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 88 | -1 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 87 | -1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 86 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 89m2 | - | 634.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 85 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 286m2 | - | 654.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 82 | 1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | 628.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 80 | 0 | 3 | 3 | 415m2 | Ano | - | - | 734.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 75 | 1 | 3 | 3 | 177m2 | Ano | - | - | 641.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 73 | 0 | 3 | 3 | 250m2 | Ano | - | - | 704.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 69 | -2 | 3 | 3 | 180m2 | Ano | - | - | 799.000€ | June 2026 | |
Apartment 41 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 718.000€ | June 2026 | |
Apartment 14 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 706.000€ | June 2026 | |
Apartment 70 | -2 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 884.000€ | June 2026 | |
Apartment 64 | 1 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 976.000€ | June 2026 | |
Apartment 62 | 0 | 4 | 3 | 278m2 | Ano | - | - | 1.057.000€ | June 2026 | |
Duplex 60 | 2 | 3 | 3 | 228m2 | Ano | - | 52m2 | 993.000€ | June 2026 | |
Duplex 12 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 838.000€ | June 2026 | |
Duplex 11 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 836.000€ | June 2026 | |
Penthouse 105 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 632.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 100 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 85m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 99 | 2 | 2 | 2 | 212m2 | Ano | - | 81m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 94 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 630.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 83 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 594.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 78 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 65 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 82m2 | 848.000€ | June 2026 | |
Penthouse 44 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 700.000€ | June 2026 | |
Penthouse 33 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 738.000€ | June 2026 | |
Penthouse 6 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 678.000€ | June 2026 | |
Penthouse 106 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 804.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 93 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 794.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 45 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 923.000€ | June 2026 | |
Penthouse 18 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 883.000€ | June 2026 | |
Penthouse 84 | 2 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 731.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 77 | 2 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 743.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 395m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 204m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 335m2 | 82m2 | 1.480.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 300m2 | 82m2 | 1.550.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 319m2 | Ano | 208m2 | 73m2 | 1.395.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 320m2 | Ano | 200m2 | 73m2 | 1.450.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 314m2 | Ano | 357m2 | 73m2 | 1.420.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 315m2 | Ano | 401m2 | 73m2 | 1.390.000€ | Říjen 2026 |
Jednotky v komplexe
Luxusný dom s veľkým soláriom, záhradou a výhľadom na more, Costa del Sol.
Estepona, Málaga, Španielsko – ID 16790
Prémiový duplex s výhľadom na more a soláriom, pre tých, ktorí si vyberajú to najlepšie na Costa del Sol.
Estepona, Málaga, Španielsko – ID 16787
Prémiový apartmán 283 m² s výhľadom na more - len pre tých, ktorí si vyberajú to najlepšie
Estepona, Málaga, Španielsko – ID 16784
Priestranný apartmán s veľkou terasou a výhľadom na more – Costa del Sol
Estepona, Málaga, Španielsko – ID 16777
Páči sa vám táto nehnuteľnosť?
Neváhajte nás kontaktovať
Zaujala vás táto nehnuteľnosť, ale stále si nie ste istí? Dohovorte si s nami schôdzku u nás v kancelárii a osobne s vami prejdeme všetky podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00