VYPREDANÉ!!!! 6% garantovaný výnos! Skvelá príležitosť na zárobok pre investorov a milovníkov golfu!
Ako výhradný zástupca developera pre Českú republiku a Slovensko ponúkame na predaj zariadené apartmány s garantovaným výnosom 6 % v krásnom komplexe vo svetoznámom lyžiarskom stredisku Bansko.
Milovníkom golfu ponúkajú apartmány skvelú príležitosť na celodennú hru na jednom z najlepších golfových ihrísk v Bulharsku a tiež skvelý príjem z prenájmu. V rámci obrovského komplexu sa nachádza aj Apart Hotel, ktorý je navrhnutý ako komplex 4 vzájomne prepojených budov, vrátane nádherne upravených zelených plôch, celoročných vonkajších bazénov a záhrad. Bytový dom má výťah a kontrolu vstupu. Niektoré nehnuteľnosti sa ponúkajú nezariadené a musia byť zariadené podľa katalógu komplexu, dokončenie ponúka developer ako samozrejmosť. Maximálna doba dokončenia je 6 mesiacov, pretože sa neinštaluje nábytok a podlaha, takže majiteľ si môže vybrať štýl nábytku z našej ponuky.
Viac o komplexe:
Golf je s viac ako 4 miliónmi registrovaných hráčov jedným z najtradičnejších športov na starom kontinente. Pirin Golf & Country Club ponúka dve zo 100 najlepších golfových ihrísk v kontinentálnej Európe a je súčasťou European Tour Destinations. Ihriská Ian Woosnam a Pirin Pine na pozadí vysokého pohoria Pirin vystihujú, čo znamená hrať golf v horách. Komplex je vzdialený hodinu cesty od medzinárodného letiska Sofia a niekoľko minút od obľúbeného lyžiarskeho strediska Bansko. Pirin Golf & Country Club hostí viac ako 40 turnajov ročne, medzi ktoré patria napríklad Macedonian Amateur Open WAGR, Turkish Airlines, Volvo, AUBG (Americká univerzita v Bulharsku), BDO a mnohé ďalšie.
Doprajte si špičkové služby a nakupovanie v Pirin Golf Hotel & Spa
Pirin Golf Hotel and Spa je obklopený borovicami a zahŕňa 2 golfové ihriská, driving range, golfovú akadémiu, 7 bazénov, 2 supermarkety, piano bar, fitnescentrum, squash, biliard, stolný tenis, 7 vonkajších areálov pre deti, pekáreň, športový obchod, lyžiarsku školu a obchod s oblečením.
Lyžiarsky vlek Bansko sa nachádza 12 km od hotela Pirin Golf Hotel and Spa. Počas lyžiarskej sezóny hotel ponúka bezplatnú 10-minútovú kyvadlovú dopravu k vleku a späť každú hodinu počas dňa. V lete je k dispozícii aj bezplatná kyvadlová doprava golfovými vozíkmi, ktoré môžu hostí prevážať po areáli.
Niečo viac o Bansku:
Mesto sa nachádza v nadmorskej výške 927 metrov, v údolí, kde sa stretávajú tri pohoria - Pirin, Rodopy a Rila.
Na jednej strane Rodopy, na druhej Rila s najvyšším vrchom Balkánskeho polostrova Musala (2925 m) a na tretej Pirin.
Mesto Bansko je hlavným administratívnym a kultúrno-ekonomickým centrom regiónu.
Nachádza sa 161 km južne od letiska Sofia a 56 km juhovýchodne od Blagoevgradu, s ktorým má dobré spojenie.
Bansko je obľúbenou destináciou, pretože sa nachádza v blízkosti Grécka - len 140 km od Egejského mora. 6 km od Banska sa nachádzajú horúce minerálne pramene.
Pretože Bansko má všetko!
Zimná turistika
Podľa európskeho prieskumu lyžiarskych stredísk v Európe je Bansko jedným z najobľúbenejších stredísk. Strediská sú zaradené do šiestich kategórií podľa dĺžky zjazdoviek. So zjazdovkami od 51 do 100 km je Bansko na prvom mieste! Je najlacnejším strediskom v tejto kategórii skúmaných stredísk. 75 km profesionálne upravených a spoľahlivo udržiavaných zjazdoviek, dobrá lyžiarska škola a lyžiarom a snowboardistom k dispozícii lyžiareň.
27 km moderných vysokokapacitných lanoviek prepraví hostí rýchlo a pohodlne na zjazdovky, ktoré sú dokonale upravené a bezchybne vybavené.
Lyžiarska oblasť má celkovo 17 značených tratí s celkovou dĺžkou 65 km, z toho 9 km tvoria lyžiarske cesty. Bansko ponúka jedinečnú príležitosť na 16 km dlhý nepretržitý zjazd. Posledných 7 km zjazdovky, ktorá spája lyžiarske stredisko s mestom Bansko, je vybavených 40 delami na umelé zasnežovanie a osvetlením na večerné lyžovanie.
Celkový počet vlekov je 23 - sedem sedačiek, z toho dve nové, šesť vlekov a desať detských vlekov. K dispozícii sú nové detské výťahy a škôlka.
Letná turistika
Pre potreby letnej turistiky v Národnom parku Pirin bolo vytvorených 13 hlavných a 17 vedľajších horských trás. Horolezectvo je povolené na 6 miestach. Vo vysokohorskej časti pohoria sa v lete nachádza osem horských chát a päť útulní. Okrem toho sa organizujú výlety do kláštorov Rila a Rožen, Melnik, medvedí park v Belići, dedina Trigrad, jaskyňa "Čertovo hrdlo" a ďalšie pamiatky a krásne miesta; horská turistika v Pirine, jazda na koni v Rile, cyklistika, rafting, safari, offroad a paintball.
Pravidelné podujatia:
Preteky Svetového pohára v alpskom lyžovaní na trati "Alberto Tomba".
Od decembra do apríla sa tu koná množstvo zimných podujatí - súťaže v alpskom lyžovaní, snowboardingu, biatlone.
Júl - letný divadelný festival
August - Medzinárodný jazzový festival
September - Pirin Folk Bulharsko - Bansko. Medzinárodný festival bulharských ľudových piesní
November - Bansko Film Fest - Medzinárodný festival horských filmov.
Bansko je najnovšie bulharské zimné lyžiarske stredisko a možno aj najkrajšie. V posledných rokoch prilákalo letovisko značné zahraničné investície, ktoré umožnili výrazné zlepšenie infraštruktúry a služieb pre voľný čas.
Podnikanie v oblasti cestovného ruchu je hlavnou oblasťou strategického významu pre sociálno-ekonomický rozvoj mesta Bansko. Rastúci objem investícií do cestovného ruchu viedol k vytvoreniu nových pracovných miest v službách cestovného ruchu a niekoľkonásobne viac v stavebníctve. V posledných rokoch tu bolo postavených viac ako sto hotelov, od malých rodinných hotelov až po luxusné kúpele.
V lyžiarskom stredisku sa vybuduje druhá lanovka a 30 miliónov eur sa investuje do golfového ihriska. Miestny priemysel je zastúpený malými dielňami v oblasti spracovania dreva a odevov, mnohými firmami v oblasti obchodu a služieb, hotelov a reštaurácií, poľnohospodárstva. Spracovatelia dreva a remeselníci sú prepojení v dcérskej organizácii, keďže veľká časť ich produkcie (nábytok) je určená na vývoz. Rozvoj tohto odvetvia a investičná politika malých a stredných podnikov v drevospracujúcom priemysle prechádza dynamickým vývojom a flexibilitou.
Poľnohospodárstvo - využíva sa približne 20 % ornej pôdy. Pestujú sa tu najmä zemiaky a tabak. Chovajú sa tu najmä kravy, kozy a ovce.
Jednotky v komplexe
Budova | Sekce | Vstup | Patro | №Byt | Rozloha | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Garantovaný výnos | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 1 | A | 4 | 06 | studio | 39,26 | 6,46 | 45,72 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | ------------ | 2kk | 59,8 | 9,29 | 69,08 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | 2 | 2kk | 52,67 | 8,67 | 61,34 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | 03b | 2kk | 60,19 | 10,31 | 70,50 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | -------------- | 2kk | 54,96 | 9,60 | 64,56 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 5 | 13 | 2kk | 66,25 | 15,82 | 76,92 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | C | 1 | G1 | 2kk | 59,54 | 8,76 | 68,30 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 1 | 01 | 2kk | 65,34 | 11,19 | 76,53 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 2 | -------------- | 2kk | 9,56 | 65,40 | 65,40 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 2 | 02 | studio | 37,7 | 6,58 | 44,28 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 3 | 05a | 2kk | 55,93 | 9,39 | 65,32 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | B | 1 | G1 | studio | 38,44 | 5,54 | 43,98 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 1 | 02 | 2kk | 64,07 | 11,18 | 75,25 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 4 | 09a | 2kk | 63,15 | 10,59 | 73,74 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 2 | 06b | studio | 37,61 | 6,57 | 44,18 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 4 | -------------- | 4kk | 126,71 | 21,26 | 147,97 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 2 | -------------- | 2kk | 51,33 | 8,62 | 59,95 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | -------------- | 2kk | 59,63 | 10,01 | 69,64 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 09 | 3kk | 80,16 | 14,28 | 94,44 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 11a | studio | 38,89 | 9,06 | 45,52 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | A | 2 | 04 | 2kk | 63,42 | 11,07 | 74,49 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | B | 2 | 06a | 3kk | 65,49 | 11,44 | 76,93 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 1 | -------------- | 1kk | 47,50 | 7,64 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 3 | 11 | 2kkj | 63,4 | 15,39 | 75,04 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | -------------- | studio | 41,30 | 7,89 | 49,19 | Ne | -------------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | 20 | studio | 40.9 | 13,21 | 48,41 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 1 | 6 | studio | 47,50 | 13,24 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 4 | 19 | studio | 35,4 | 11,3 | 41,90 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 1 | 1 | studio | 36,90 | 12,14 | 42,84 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | 21 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | ----------- | studio | 36,00 | 7,02 | 43,02 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | B | 4 | 22 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | 5 | studio | 47,50 | 8,29 | 55,79 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 3 | 11 | studio | 33,31 | 13,19 | 40,80 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 1 | B | 4 | 7 | 2kk | 75,40 | 18,38 | 83,96 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 2 | A | 2 | 02 | 3kk | 82,50 | 19,37 | 91,50 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 2 | 3 | 3kk | 82,50 | 20,74 | 92,45 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 4 | 2kk | 75,40 | 8,07 | 83,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
Tower | 1 | ------------ | 2 | 2kk | 58,70 | 14,08 | 72,78 | Ne | ------------ | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 35,40 | 14,08 | 49,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 43,70 | 43,70 | 18,84 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | 0 | 2kk | 76,40 | 36,08 | 112,48 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | 2kk | 73,52 | 34,72 | 108,24 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | studio | 40,50 | 16,63 | 57,13 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 3 | A | 0 | 3кк | 109,40 | 44,21 | 153,61 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 4 | B | 1 | 1kk | 46,62 | 22,02 | 68,64 | Ne | ----------- | Prodaný |
Páči sa vám táto nehnuteľnosť?
Zaujala vás táto nehnuteľnosť, ale stále si nie ste istí? Dohovorte si s nami schôdzku u nás v kancelárii a osobne s vami prejdeme všetky podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00