V mene developera ponúkame apartmány v elitnom rezidenčnom komplexe v meste Sveti Vlas
V mene developera ponúkame apartmány v elitnom rezidenčnom komplexe Artur v bulharskom meste Sveti Vlas.
Artur je jedinečný komplex, ktorý zaujme svojou eleganciou, sofistikovanosťou a nevtieravým luxusom. Harmonicky spája jedinečný architektonický štýl, pôsobivý interiérový dizajn a krásne okolie. V komplexe nájdete množstvo krásnych sôch, stromov, fontán a nádherných miest na oddych a prechádzky. Môžete sa tu prechádzať v tieni stromov, tryskajúcich fontán. V blízkosti komplexu sa nachádzajú obchody, reštaurácie a autobusová zastávka. Vzdialenosť od najbližšej pláže je len 100 metrov.
Komplex je otvorený po celý rok. Objekt je vhodný na celoročné užívanie aj na prenájom. Kvalitná nehnuteľnosť v elitnom komplexe vyššej triedy. Špičková cena! Odporúčame!
Komplex bol uvedený do prevádzky a má apartmány 1+kk, 2+kk, štúdio, penthouse s podkrovím a priestrannými terasami s krásnym výhľadom a rodinné domy. Mestské domy sú dvojpodlažné domy, ktoré pozostávajú: z priestrannej obývacej izby s jedálňou, kuchyne a kúpeľne na prízemí a dvoch spální s kúpeľňou a terasou na druhom poschodí.
Komplex má samostatnú infraštruktúru, navrhnutú v piatich sekciách v dvoch budovách, každá so samostatným vstupom a výťahom.
Snažili sme sa vytvoriť pre našich majiteľov a hostí všetky podmienky a zázemie pre plnohodnotnú celoročnú dovolenku na pobreží:
- Vstupná hala s točitým schodiskom zdobeným kovaným zábradlím
- Vnútorný bazén
- Fitness centrum
- Luxusné SPA centrum
- Masáže
- Vonkajší bazén pre dospelých
- Lehátka a slnečníky
- Stany s baldachýnom pre voľný čas
- Detské ihrisko
- Podzemné parkovisko
- Parkovacie miesta
- TV
- Internet
- 24-hodinová celoročná ochrana a kamerový dohľad v areáli
- Recepcia
- Spoločné priestory a výťahy s jedinečným interiérovým dizajnom
- Celoročný servis a správa nehnuteľností v areáli
- Doprava na/z letísk v Burgase a Varne
Nedostižná kvalita stavby zaujme každého - červené škridlové strechy, vysokokvalitné materiály, prírodný kameň typický pre Bulharsko, okná a dvere - farba "zlatý dub", vonkajšia izolácia, hydroizolácia.
Byty sa ponúkajú na predaj s dokončením na kľúč:
podlahy - laminátové parkety prvotriednej kvality alebo terakota /na požiadanie/
-steny a stropy - omietky a latex
-vnútorné a vonkajšie dvere
-kúpeľne s vaňou a príslušenstvom: /apartmány 2, 3+kk a penthouse podľa výberu klienta môžu byť vybavené vaňou/.
Poplatok za údržbu je 12 €/m2 ročne.
Zabezpečujeme prenájom a správu nehnuteľností pre našich klientov na celom bulharskom pobreží.
V našej spoločnosti MY PROPERTY U MORE vám ponúkame bezkonkurenčnú ponuku kvalitných a overených nehnuteľností. Pomôžeme vám investovať do správnej nehnuteľnosti podľa vašich požiadaviek, aby vaše peniaze nestratili na hodnote. Sme Bulhari a v Bulharsku pôsobíme celoročne. Naša spoločnosť vám môže poskytnúť služby v oblasti kúpy, prenájmu a celkovej správy a popredajných služieb nehnuteľností na bulharskom pobreží v lokalitách Sveti Vlas, Slnečné pobrežie, Nesebar, Ravda, Aheloy, Pomorie a ďalších.
Postaráme sa o správu nehnuteľností od A po Z. Môžete sa na nás spoľahnúť vo všetkých aspektoch.
Kúpou náš vzťah nekončí, ale iba začína.
Tím MNM
Sveti Vlas je príjemné mestečko na úpätí Starej planiny, 4 km od Slnečného pobrežia. Vzdialenosť od tohto letoviska je naozaj malá. Nebude trvať dlho a obe mestá budú prepojené vďaka rozvoju v obľúbenom a hojne navštevovanom Slnečnom pobreží. Oblasť známa ako Sveti Vlas má pomerne zaujímavú históriu, ale z hľadiska cestovného ruchu na svoje slávne časy určite ešte len čaká. Letovisko Sveti Vlas sa nachádza približne 13 kilometrov od mesta Nesebar, ktoré je známe medzi turistami aj milovníkmi zaujímavých pamiatok. Sveti Vlas je pokojnejšie letovisko bez veľkej masy turistov. Pláže sú úzke a menej preplnené ako na Slnečnom pobreží.
V mestečku nájdeme niekoľko menších pláží, piesočných aj kamienkových. More je tu čisté a vstupy do mora sú pozvoľné.
Pláže v letovisku Sveti Vlas sú orientované na juh. Piesok je jemný a zlatistý, ale v oblasti sa nachádzajú aj romantické kamenisté pláže. Je to jedinečná kombinácia čistého horského vzduchu, morskej klímy a krásnej prírody. Letné dni sa vyznačujú pokojnými ránami a pomerne chladnými, neuveriteľne príjemnými popoludniami. Má jedinečne dlhú a pomerne teplú jeseň. V posledných rokoch sa v polovici decembra vyskytli teploty 15 stupňov. Zima tu netrvá dlhšie ako mesiac. Ideálna voľba pre celoročné vyžitie, klíma sa ukázala ako veľmi priaznivá pre ľudské zdravie.
Vďaka tomu, že sa mesto nachádza na svahu, môžete navštíviť zalesnené hory a urobiť si príjemnú prechádzku. Ceny sú tu veľmi prijateľné. Príjemné počasie v kombinácii s vlhkejším morským vzduchom sú ideálne pre každého, kto si chce užiť príjemnú dovolenku v prostredí, ktoré rozhodne nie je také preplnené ako Slnečné pobrežie. Pre týchto turistov ponúka Sveti Vlas príjemnú alternatívu. Tu môžete nasávať jedinečnú atmosféru a tiež si vychutnať povestnú pohostinnosť miestnych obyvateľov. Sveti Vlas je ideálnym miestom pre tých, ktorí chcú stráviť pokojnú dovolenku v krásnej prírode, a tiež pre rodiny s deťmi.
Vybavenie a služby
Jednotky v komplexe
Patro | Byt № | Popis Bytu | Zařízený | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Cena v eurech | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vstup A-1 | --------------- | ||||||||
Patro.1 | A11 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | plně zařízený a vybavený | 47,27 | 8,19 | 55,46 | 81 371 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | A12 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 55,04 | 8,26 | 63,3 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 52,53 | 7,88 | 60,41 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A21 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 47,25 | 8,19 | 55,44 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A22 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 55,04 | 8,26 | 63,3 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A23 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 52,53 | 7,88 | 60,41 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 50,54 | 8,76 | 59,3 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A31 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | dokončovací práce na klíč | 45,06 | 7,81 | 52,87 | 71 375 € | Volný | Rezervovat |
Patro.3 | A32M | 5kk - 4 ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 3 koupelny, 2 chodby, 4 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 259,12 | 44,91 | 304,03 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A33M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | dokončovací práce na klíč | 89,62 | 15,53 | 105,15 | 147 210 € | Volný | Rezervovat |
Patro.4 | A41M | 4kk - 3 ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 3 koupelny, 2 chodby, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 243,64 | 42,23 | 285,87 | = | Prodáno | |
Vstup A-2 | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | A15 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 65,1 | 9,77 | 74,87 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A16 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A17 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 91,25 | 13,69 | 104,94 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A18 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 136,3 | 20,45 | 156,75 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A19 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 5,62 | 43,06 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A26 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A27 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 73,07 | 10,96 | 84,03 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A28 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 127,33 | 19,1 | 146,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A29 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelnou, terasou | ---------------- | 37,44 | 6,49 | 43,93 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A34 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,36 | 12,02 | 81,38 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A35 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A36 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 71,69 | 10,75 | 82,44 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A37 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 127,33 | 19,1 | 146,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A38 | 1kk -Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 5,62 | 43,06 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,36 | 12,02 | 81,38 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A43 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A44M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, 3 chodby, 3 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 160,23 | 24,03 | 184,26 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A45M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, chodba, 4 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 205,8 | 35,67 | 241,47 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A46 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 6,49 | 43,93 | = | Prodáno | |
Vstup B | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | B11M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 2 terasy | ---------------- | 177,49 | 30,76 | 208,25 | = | = | |
Patro.1 | B12M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, chodba, šatna, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 132,49 | 19,87 | 152,36 | = | Prodáno | |
Patro.1 | B13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,27 | 13,57 | 91,84 | = | Prodáno | |
Patro.2 | B21 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 82,51 | 14,3 | 96,81 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B31 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,76 | 11,06 | 84,82 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B32 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 73,39 | 11,01 | 84,4 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B33 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,27 | 13,57 | 91,84 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B41 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69 | 10,35 | 79,35 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 68,28 | 10,24 | 78,52 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B43 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,26 | 11,74 | 90 | = | Prodáno | |
Patro.5 | B51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, 2 chodby, 2 terasy, s výhledem na bazén | dokončovací práce na klíč | 122,64 | 21,26 | 143,9 | 230 240 € | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B52 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na moře | dokončovací práce na klíč | 64,68 | 9,7 | 74,38 | 129 000€ | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B53M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna, 3 koupelny, chodba, 3 terasy, s výhledem na bazén | dokončovací práce na klíč | 145,14 | 25,16 | 170,3 | 272 500 € € | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B54 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,6 | 5,64 | 43,24 | = | Prodáno | |
BUDOVA 2 | ---------------- | ||||||||
Vstup C | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | C11 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,41 | 9,26 | 62,67 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C12 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 6,75 | 45,68 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C13* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 123,1 | 21,33 | 144,43 | 231 090 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | C14 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C15* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | ----------- | Prodáno | |
Patro.1 | C16* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 69,27 | 12,01 | 81,28 | 130 050 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | C17* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C18* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 53,42 | 8,01 | 61,43 | 98 300 € | Volný | Rezervovat |
Patro.2 | C21* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavením | ---------------- | 53,82 | 9,33 | 63,15 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C22 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C23* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C25 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C26* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 70,1 | 12,15 | 82,25 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C27 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 9,7 | 65,67 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C28 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 9,26 | 62,68 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C32 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C33 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 12,76 | 86,41 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C34 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C35 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C36 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 70,1 | 12,15 | 82,25 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C37 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 9,7 | 65,67 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C38 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C41 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,82 | 8,07 | 61,89 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C42 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C43 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C44 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C45 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C46 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 70,1 | 10,51 | 80,61 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C47 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 8,4 | 64,37 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C48 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 3 terasy | ---------------- | 128,38 | 19,26 | 147,64 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C52M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 120,79 | 20,94 | 141,73 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C53 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C54M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 101,42 | 17,58 | 119 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C55M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 80,82 | 12,12 | 92,94 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C56 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, terasa | ---------------- | 82,86 | 12,43 | 95,29 | = | Prodáno | |
Vstup D | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | D11 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 96,71 | 14,51 | 111,22 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D12 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa - PROMO CENA | dokončovací práce na klíč | 49,44 | 7,42 | 56,86 | 81 214 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | D14* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavením | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D15* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 69,26 | 12 | 81,26 | 130 020 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | D16 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 9,52 | 64,45 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D17* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 53,42 | 9,26 | 62,68 | 100 290 € | Volný | Rezervovat |
Patro.2 | D21 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D22 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D23 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D25 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 12 | 81,26 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D26 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 9,52 | 64,45 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D27 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 9,26 | 62,68 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D31 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D32 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D33 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D34 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D35 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 10,39 | 79,65 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D36 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D37 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D41 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D43 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D44 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D45 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 10,39 | 79,65 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D46 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D47 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 3 terasy | ---------------- | 126,46 | 18,97 | 145,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D52M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 135,06 | 20,26 | 155,32 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D53 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D54M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 101,57 | 15,24 | 116,81 | = | Prodáno | |
