Apartmány v novom komplexe v prvej línii k moru, Ravda
Ponúkame vám apartmány v novom komplexe Olympia Residence v prvej línii pri mori v Ravde, Bulharsko. Komplex Olympia Residence je luxusný komplex nachádzajúci sa v prvej línii k moru, pri jednej z najkrajších a najčistejších pláží bulharského Čierneho mora Olympia Hopes. Nachádza sa 3 km od historickej časti Nesebaru - mesta zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO a jednej z najobľúbenejších turistických destinácií.
"Olympia Residence" má rozlohu 6200 m2 a pozostáva zo štyroch budov s celkovo 89 apartmánmi a štúdiami a 43 samostatnými podzemnými parkovacími miestami. Všetky budovy sú vybavené výťahmi najnovšej generácie.
Vďaka spojeniu jedinečnosti lokality s moderným dizajnom nájdete len v Olympia Residence apartmány a penthousy so samostatnými individuálnymi dvormi, panoramatickými terasami a výnimočným výhľadom na more.
Zariadenie komplexu zahŕňa reštauráciu, vonkajší bazén s plochami na opaľovanie, wellness centrum s parným kúpeľom, saunou, vírivkou a masážnou miestnosťou. Majitelia majú k dispozícii aj detské ihrisko, gril na voľné použitie a priestor na pokojné hry.
Pohodlie a pokoj v rezidencii zabezpečuje nepretržitý kontrolovaný vstup pre ľudí a autá, ako aj každodenná údržba parkovacích plôch, bazéna, zariadení a spoločných priestorov v komplexe.
V blízkosti komplexu sa nachádza najväčší aquapark v Bulharsku - Nesebar Aquapark - 1 km, hypermarkety 1-1,5 km, ako aj množstvo reštaurácií a obchodov.
Pre milovníkov "dynamickej" rekreácie a nočného života je len 4 km vzdialené Slnečné pobrežie - letná rekreačná oblasť č. 1 v krajine.
Letisko Burgas je vzdialené 30 km - 25 minút. Transfer na letisko a z letiska je možné zabezpečiť.
Ravda je synonymom pokojnej dovolenky strávenej v súkromí, plnej relaxu a vlhkého morského vzduchu. Na útulných plážach roztrúsených v pobrežnej zóne si každý nájde miesto na leňošenie. Pre tých najlenivejších je v Ravde k dispozícii aquapark, ktorý sa vyrovná aquaparku v Primošku, obľúbenom domovskom mestečku na polostrove. Snáď jediným rozdielom je cena, ktorá je tu oveľa prijateľnejšia ako v iných častiach Bulharska. Výhodnejšie tu kúpite naozaj čokoľvek, či už suveníry z dovolenky alebo ovocie na miestnom trhu. Výborná je aj dostupnosť prímestskou dopravou do blízkych letovísk, ako je známe Slnečné pobrežie, Burgas alebo historický Nesebar, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Ravda.
Vybavenie a služby
Jednotky v komplexe
Jednotky v komplexe
Blok | Apartmán č. | Patro | Celková plocha | Dispozice | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 62,24 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 2 | 1 | 124.62 | 2+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 3 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 4 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 5 | 1 | 110,59 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 6 | 1 | 60,06 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 7 | 2 | 62,43 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 8 | 2 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 9 | 2 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 10 | 2 | 80,15 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 11 | 2 | 99,07 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 12 | 2 | 60,25 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 13 | 3 | 62,43 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 14 | 3 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 15 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 16 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 17 | 3 | 99,07 | 3+kk | 163 512 | Volný | Rezervovat |
1 | 18 | 3 | 60,25 | 2+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 19 | 4 | 218,64 | 4+kk | 442 280 | Volný | Rezervovat |
1 | 20 | 4 | 164,52 | 3+kk | 334 040 | Volný | Rezervovat |
1 | 21 | 4 | 62,16 | 1+kk | 85 808 | Volný | Rezervovat |
2 | 1 | 0 | 153,18 | 3+kk | 234 770 | Volný | Rezervovat |
2 | 2 | 0 | 132,98 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 3 | 0 | 115,35 | 3+kk | 178 025 | Volný | Rezervovat |
2 | 4 | 1 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 5 | 1 | 129,28 | 3+kk | 198 920 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | 1 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | 1 | 90,40 | 2+kk | 140 600 | Volný | Rezervovat |
2 | 8 | 1 | 75,41 | 2+kk | 118 115 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | 2 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 10 | 2 | 129,28 | 3+kk | 198 920 | Volný | Rezervovat |
2 | 11 | 2 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 12 | 2 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 13 | 2 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 14 | 2 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 15 | 3 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 16 | 3 | 129,28 | 3+kk | 289 416 | Volný | Rezervovat |
2 | 17 | 3 | 122,56 | 3+kk | 274 642 | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | 3 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | 3 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 20 | 3 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 21 | 4 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 22 | 4 | 129,28 | 3+kk | 315 272 | Volný | Rezervovat |
2 | 23 | 4 | 122,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 24 | 4 | 90,33 | 2+kk | 149 528 | Volný | Rezervovat |
2 | 25 | 4 | 82,44 | 2+kk | 136 904 | Volný | Rezervovat |
2 | 26 | 4 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 27 | 5 | 316,40 | 4+kk | 535 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | 5 | 112,75 | 4+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 1 | 0 | 135,08 | 3+kk | 248 144 | Volný | Rezervovat |
3 | 2 | 0 | 157,33 | 3+kk | 398 325 | Volný | Rezervovat |
3 | 3 | 0 | 151,69 | 3+kk | 384 225 | Volný | Rezervovat |
3 | 4 | 1 | 46,24 | 1+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 5 | 1 | 107,78 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 6 | 1 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 7 | 1 | 128,84 | 3+kk | 327 100 | Volný | Rezervovat |
3 | 8 | 1 | 125,36 | 3+kk | 318 400 | Volný | Rezervovat |
3 | 9 | 1 | 68,97 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 10 | 2 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 11 | 2 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 12 | 2 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 13 | 2 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 14 | 2 | 125,36 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 15 | 2 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 16 | 3 | 46,24 | 1+kk | 69 736 | Volný | Rezervovat |
3 | 17 | 3 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 18 | 3 | 73,77 | 2+kk | ---------- | prodáno | |
3 | 19 | 3 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 20 | 3 | 125,36 | 3+kk | ------------ | Prodáno | |
3 | 21 | 3 | 68,97 | 2+kk | ------------- | Prodáno | |
3 | 22 | 4 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 23 | 4 | 107,78 | 3+kk | --------- | Rezervace | |
3 | 24 | 4 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 25 | 4 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 26 | 4 | 125,36 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 27 | 4 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 28 | 5 | 73,40 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 29 | 5 | 145,22 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 30 | 5 | 138,26 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 1 | 0 | 94,72 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 2 | 0 | 120,55 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 3 | 1 | 75,53 | 2+kk | --------- | Rezervováno | |
4 | 4 | 1 | 68,62 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
4 | 5 | 1 | 68,62 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 6 | 1 | 93,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 7 | 2 | 75,03 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 8 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 9 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 10 | 2 | 92,95 | 3+kk | ----------- | Prodáno |
Páči sa vám táto nehnuteľnosť?
Zaujala vás táto nehnuteľnosť, ale stále si nie ste istí? Dohovorte si s nami schôdzku u nás v kancelárii a osobne s vami prejdeme všetky podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00